A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿哈尔 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 阿尔艾因 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/0/1 |
3 | 费哈 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
4 | 塔什干棉农 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/1/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纳萨夫 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/1 |
2 | 萨德 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
3 | 沙迦FC | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
4 | 阿尔费萨里 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/1/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊蒂哈德 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 塞帕汉 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/1 |
3 | 巴格达空军 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/1/0 |
4 | 奥马利克 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/0/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纳萨吉马赞达兰 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/1 |
2 | 曼干纳弗巴霍 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
3 | 利雅得新月 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
4 | 孟买城 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/1/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得胜利 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/1 |
2 | 伊提洛尔 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
3 | 杜海勒 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
4 | 波斯波利斯 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/1/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全北现代 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
2 | 曼谷联合 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
3 | 杰志 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
4 | 狮城水手 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仁川联队 | 1/0/0 | 4/2 | 3 | 1/0/1 |
2 | 山东泰山 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/0/1 |
3 | 横滨水手 | 0/0/1 | 2/4 | 0 | 1/1/0 |
4 | 卡雅FC | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/1/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武里南联 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/1/0 |
2 | 墨尔本城 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
3 | 甲府风林 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
4 | 浙江队 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | 1/0/1 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔚山现代 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/1/0 |
2 | 川崎前锋 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/1 |
3 | BG巴吞联 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/0/1 |
4 | 柔佛新山 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/1/0 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦项制铁 | 1/0/0 | 4/2 | 3 | 1/0/1 |
2 | 浦和红钻 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/1 |
3 | 武汉三镇 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/1/0 |
4 | 河内 | 0/0/1 | 2/4 | 0 | 1/1/0 |
亚冠杯
1. 比赛包括资格赛、小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛及决赛。资格赛至半决赛均采用分区的方式,分为东亚区和西亚区。
2. 小组赛阶段共32支球队参加。小组赛分成八组(东亚、西亚各四组),每组四队,四支球队再进行主客场双循环的六轮比赛后计算积分,排名前两名的球队晋级十六强:若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次
a)相互比赛积分
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛客场进球
d)小组赛净胜球
e)小组赛进球数
3. 1/8决赛 1/4决赛 半决赛 决赛均采取主客场两回合淘汰赛形式决出胜负
a)若两回合总计进球数相同,客场进球较多者晋级
b)若仍未能分出胜负,双方须完成上下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出
c)若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
4. 每年获得冠军的球队将代表亚洲出席当年12月举行的国际足联世界俱乐部杯