A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 2/0/0 | 11/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 科威特 | 1/0/1 | 4/1 | 3 | 2/1/1 |
3 | 印度 | 1/0/1 | 1/3 | 3 | 2/1/1 |
4 | 阿富汗 | 0/0/2 | 1/12 | 0 | 2/1/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2/0/0 | 10/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 朝鲜 | 1/0/1 | 6/2 | 3 | 2/0/2 |
3 | 叙利亚 | 1/0/1 | 1/5 | 3 | 2/2/0 |
4 | 缅甸 | 0/0/2 | 1/11 | 0 | 2/1/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 2/0/0 | 8/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 泰国 | 1/0/1 | 4/3 | 3 | 2/1/1 |
3 | 中国 | 1/0/1 | 2/4 | 3 | 2/1/1 |
4 | 新加坡 | 0/0/2 | 1/8 | 0 | 2/1/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马来西亚 | 2/0/0 | 5/3 | 6 | 2/1/1 |
2 | 阿曼 | 1/0/1 | 3/1 | 3 | 2/1/1 |
3 | 吉尔吉斯斯坦 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2/1/1 |
4 | 中国台北 | 0/0/2 | 0/4 | 0 | 2/1/1 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 1/1/0 | 6/2 | 4 | 2/1/1 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 1/1/0 | 5/3 | 4 | 2/1/1 |
3 | 土库曼斯坦 | 0/1/1 | 3/5 | 1 | 2/1/1 |
4 | 中国香港 | 0/1/1 | 2/6 | 1 | 2/1/1 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 2/0/0 | 6/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 越南 | 1/0/1 | 2/1 | 3 | 2/1/1 |
3 | 菲律宾 | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 2/2/0 |
4 | 印度尼西亚 | 0/1/1 | 2/6 | 1 | 2/0/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯 | 2/0/0 | 6/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 塔吉克斯坦 | 1/1/0 | 7/2 | 4 | 2/1/1 |
3 | 约旦 | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 2/1/1 |
4 | 巴基斯坦 | 0/0/2 | 1/10 | 0 | 2/1/1 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿联酋 | 2/0/0 | 6/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 巴林 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/1/1 |
3 | 也门 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/1/1 |
4 | 尼泊尔 | 0/0/2 | 0/6 | 0 | 2/1/1 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 2/0/0 | 8/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 黎巴嫩 | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 2/1/1 |
3 | 巴勒斯坦 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2/1/1 |
4 | 孟加拉国 | 0/1/1 | 1/8 | 1 | 2/1/1 |
世界杯亚洲区预选赛第三阶段(12强赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
世界杯晋级规则:
2个小组前两名晋级世界杯正赛,2个小组第三名将进行主客场两回合附加赛,附加赛胜者将与其他大洲的附加赛队伍通过抽签形式进行主客场两回合附加赛