A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦U19 | 2/1/0 | 7/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 法国U19 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 冰岛U19 | 1/1/1 | 4/2 | 4 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威U19 | 3/0/0 | 15/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 拉脫维亚U19 | 1/1/1 | 9/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 匈牙利U19 | 1/1/1 | 8/3 | 4 | 3/0/0 |
4 | 直布罗陀U19 | 0/0/3 | 0/24 | 0 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏格兰U19 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 塞尔维亚U19 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/0/0 |
3 | 安道尔U19 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 保加利亚U19 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士U19 | 3/0/0 | 7/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 意大利U19 | 1/1/1 | 9/3 | 4 | 3/0/0 |
3 | 瑞典U19 | 0/2/1 | 3/4 | 2 | 3/0/0 |
4 | 列支敦士登U19 | 0/1/2 | 0/11 | 1 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德国U19 | 2/1/0 | 12/4 | 7 | 3/0/0 |
2 | 北马其顿U19 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 波兰U19 | 1/1/1 | 6/5 | 4 | 3/0/0 |
4 | 哈萨克斯坦U19 | 0/1/2 | 1/10 | 1 | 3/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙U19 | 3/0/0 | 11/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 格鲁吉亚U19 | 2/0/1 | 4/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 塞浦路斯U19 | 1/0/2 | 1/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 摩尔多瓦U19 | 0/0/3 | 1/8 | 0 | 3/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌克兰U19 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3/0/0 |
2 | 科索沃U19 | 1/2/0 | 7/3 | 5 | 3/0/0 |
3 | 斯洛伐克U19 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/0/0 |
4 | 马耳他U19 | 0/1/2 | 3/8 | 1 | 3/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其U19 | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 立陶宛U19 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/0/0 |
3 | 希腊U19 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3/0/0 |
4 | 白俄罗斯U19 | 1/0/2 | 2/5 | 3 | 3/0/0 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列U19 | 2/1/0 | 7/0 | 7 | 3/0/0 |
2 | 克罗地亚U19 | 2/1/0 | 4/1 | 7 | 3/0/0 |
3 | 法罗群岛U19 | 1/0/2 | 3/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 亚美尼亚U19 | 0/0/3 | 3/6 | 0 | 3/0/0 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克U19 | 2/1/0 | 6/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 罗马尼亚U19 | 1/2/0 | 8/1 | 5 | 3/0/0 |
3 | 芬兰U19 | 1/1/1 | 8/1 | 4 | 3/0/0 |
4 | 圣马力诺U19 | 0/0/3 | 0/19 | 0 | 3/0/0 |
AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰U19 | 3/0/0 | 7/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 波黑U19 | 1/1/1 | 1/3 | 4 | 3/0/0 |
3 | 卢森堡U19 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 阿塞拜疆U19 | 0/1/2 | 2/4 | 1 | 3/0/0 |
AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利U19 | 1/2/0 | 1/0 | 5 | 3/0/0 |
2 | 黑山U19 | 1/1/1 | 3/1 | 4 | 3/0/0 |
3 | 英格兰U19 | 0/3/0 | 1/1 | 3 | 3/0/0 |
4 | 威尔士U19 | 0/2/1 | 1/4 | 2 | 3/0/0 |
AC组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时U19 | 2/1/0 | 4/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 斯洛文尼亚U19 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/0/0 |
3 | 爱尔兰U19 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/0/0 |
4 | 阿尔巴尼亚U19 | 0/0/3 | 1/6 | 0 | 3/0/0 |
欧青u19赛制简介:
比赛分为小组赛、精英小组赛、淘汰赛三个阶段。
1.小组赛共52支球队共分为13个小组,每个小组4支队伍。小组赛结束排名前两名以及成绩最好的第三名将进入精英小组赛
2.精英小组赛共28只队伍分为7个小组,其中除小组赛获得名额队伍之外,还有直接获得精英赛名额的队伍。精英赛的7个小组冠军将进入到淘汰赛阶段。
3.精英赛与小组赛赛程均为每队与小组其他队伍交手一次,胜者积3分,平局积1分,负者积0分,积分高者小组排序在前。
如果同一小组出现两个或两个以上积分相同的队伍,则按以下规则排序:
a.相互比赛积分多者排名靠前
b.与各队比赛净胜球多者排名靠前
c.与各队比赛进球多者排名靠前
d.如果在用了a到c规则之后,依旧有两只或者两只以上队伍排名顺序相同,则采用以下规则
e.在所有比赛中进球差距更大的队伍排名靠前
f.在所有比赛中进球数量更多的队伍排名靠前
g.通过比赛获得的红黄牌数量来比较,黄牌记1分,红牌记3分,两黄变一红记3分,分数低者排名靠前。
h.欧足联排位顺序来决定
i.抽签