奥丙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维也纳快速青年队 11/2/3 38/17 35 16/8/8
2 克林斯马 10/3/3 28/17 33 16/8/8
3 多瑙弗里德 9/4/3 37/21 31 16/8/8
4 奥地利维也纳青年队 8/4/4 32/21 28 16/9/7
5 维也纳维多利亚 8/4/4 30/24 28 16/8/8
6 特赖斯基兴 8/2/6 36/22 26 16/7/9
7 曼斯多夫 7/4/5 26/25 25 16/8/8
8 雷欧贝多夫 7/3/6 32/22 24 16/8/8
9 维也纳SC 5/7/4 25/21 22 16/8/8
10 维也纳利尼恩 5/5/6 18/21 20 16/8/8
11 纽锡德尔 5/3/8 20/33 18 16/8/8
12 艾达葛 4/5/7 16/23 17 16/8/8
13 奥伯华特 5/1/10 16/28 16 16/8/8
14 法沃利特奈尔 2/6/8 18/30 12 16/8/8
15 安德拉斯堡 2/3/11 18/38 9 16/8/8
16 莫埃尔韦尔克 1/6/9 11/38 9 16/8/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 禾斯贝治 11/2/2 43/11 35 15/7/8
2 瓦勒恩 9/3/3 33/20 30 15/7/8
3 WSC赫塔韦尔斯 8/5/2 31/14 29 15/7/8
4 斯太尔前进 7/4/4 16/15 25 15/8/7
5 杜斯兰堡 6/4/5 28/22 22 15/7/8
6 林茨青年队 5/6/4 35/22 21 15/7/8
7 古尔腾 6/3/6 20/16 21 15/9/6
8 韦伯多夫圣安那 6/3/6 17/29 21 15/7/8
9 格来斯多夫 6/2/7 22/19 20 15/8/7
10 阿勒黑里根 6/2/7 24/28 20 15/8/7
11 沃克拉马克 6/2/7 20/29 20 15/8/7
12 维兹 5/2/8 25/32 17 15/7/8
13 ASK克拉格 4/3/8 23/34 15 15/8/7
14 格雷成伯格 4/3/8 18/30 15 15/7/8
15 列特B队 4/1/10 25/40 13 15/7/8
16 禾夫斯贝加业余队 3/3/9 19/38 12 15/8/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥地利萨尔斯堡 11/3/2 43/14 36 16/8/8
2 霍亨恩姆斯 9/5/2 42/24 32 16/8/8
3 萨尔费尔登 10/1/5 28/14 31 16/8/8
4 比史弗斯霍芬 9/1/6 40/28 28 16/8/8
5 莱歇瑙 7/5/4 27/19 26 16/8/8
6 SPG莫茨 8/1/7 43/35 25 16/8/8
7 阿尔塔奇B队 7/4/5 28/21 25 16/8/8
8 伊姆斯特 6/6/4 28/29 24 16/8/8
9 施瓦兹 6/4/6 24/21 22 16/8/8
10 格鲁瑙 5/5/6 21/29 20 16/8/8
11 库弗斯甸 5/3/8 16/25 18 16/8/8
12 圣约翰 4/5/7 21/31 17 16/8/8
13 SC瑞斯 4/4/8 17/28 16 16/8/8
14 杜尔比恩SV 3/5/8 20/28 14 16/8/8
15 萨克维尔 4/1/11 20/52 13 16/8/8
16 沃尔夫 2/3/11 22/42 9 16/8/8

视频集锦