NBA得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 约基奇 掘金 579/400/227 83/317 196 16 255
2 阿德托昆博 雄鹿 569/362/219 35/327 94 26 205
3 杜兰特 太阳 558/371/190 81/290 104 22 116
4 东契奇 独行侠 553/390/191 174/216 149 9 152
5 塔图姆 凯尔特人 552/389/194 171/218 83 7 177
6 S·亚历山大 雷霆 538/364/196 63/301 114 16 102
7 库里 勇士 525/339/162 210/129 84 4 89
8 恩比德 76人 512/331/165 54/277 106 31 180
9 詹姆斯 湖人 488/332/183 115/217 127 15 151
10 特雷杨 老鹰 487/358/146 156/202 192 0 53
11 马克西 76人 486/364/169 149/215 119 12 83
12 布伦森 尼克斯 474/359/169 132/227 103 1 69
13 利拉德 雄鹿 459/308/132 152/156 125 2 83
14 戴维斯 湖人 457/315/172 11/304 66 56 251
15 哈利伯顿 步行者 455/300/157 151/149 200 11 67
16 贝恩 灰熊 452/362/164 168/194 99 13 84
17 英格拉姆 鹈鹕 451/353/176 82/271 101 3 101
18 库兹马 奇才 447/365/173 123/242 88 12 115
19 坎宁安 活塞 447/397/165 120/277 145 5 79
20 爱德华兹 森林狼 446/337/157 114/223 85 8 101
21 乔治 快船 441/341/152 158/183 80 3 110
22 M·布雷吉 篮网 434/327/157 112/215 74 9 118
23 福克斯 国王 424/313/150 115/198 90 4 67
24 布朗 凯尔特人 422/355/163 133/222 61 13 98
25 唐斯 森林狼 421/306/154 98/208 59 16 171
26 格兰特 开拓者 420/318/139 119/199 42 17 73
27 瓦格纳 魔术 412/324/153 99/225 68 8 114
28 伦纳德 快船 409/321/153 103/218 64 12 113
29 威廉森 鹈鹕 409/283/161 6/277 89 5 104
30 德罗赞 公牛 408/318/145 48/270 93 15 61
31 米切尔 骑士 407/315/141 125/190 78 7 80
32 西亚卡姆 猛龙 400/324/154 82/242 98 4 143
33 巴恩斯 猛龙 392/313/146 102/211 109 26 180
34 穆雷 老鹰 387/319/146 112/207 96 5 78
35 班切罗 魔术 384/288/139 61/227 95 11 135
36 拉文 公牛 378/297/132 128/169 61 3 87
37 兰德尔 尼克斯 378/320/133 107/213 104 3 190
38 J·杰克逊 灰熊 372/295/125 92/203 36 34 117
39 鲍尔 黄蜂 370/298/132 134/164 122 4 82
40 M·波特 掘金 366/296/141 160/136 36 17 169
41 萨博尼斯 国王 361/236/136 25/211 135 16 225
42 拉塞尔 湖人 360/277/135 115/162 138 12 71
43 巴特勒 热火 359/236/111 43/193 64 8 86
44 申京 火箭 357/272/147 47/225 94 13 155
45 马尔卡宁 爵士 356/252/122 128/124 16 13 130
46 阿德巴约 热火 356/254/132 3/251 62 17 159
47 欧文 独行侠 343/282/127 103/179 79 5 60
48 T·哈里斯 76人 342/252/130 62/190 50 6 115
49 文班亚马 马刺 342/292/128 94/198 45 49 171
50 夏普 开拓者 336/283/117 109/174 64 8 106
视频集锦